Здесь в Окленде я обратил внимание на мобильновебовое приложение, созданное Министерством бизнеса и инноваций: Occupation Outlook 2017 — актуальный обзор и анализ рынка труда. Популярные и не очень професси разделены на группы и оценены по трём параметрам:
- Доход (Income) — насколько относительно других профессий эта
- Стоимость (Fees) — сколько стоит овладеть этой профессией. Какие-то колледжи выдадут диплом за $17000, какие-то за $200000 (медицинские, например).
- Востребованность, шансы трудоустройства (Job Prospects) — параметр, отражающий востребованность на новозеландском рынке труда 2017 года.
Дополнил этой статьёй страницу «Иммиграция». Кроме этого, можно сравнить с отчётом 2014 года
Ссылки ведут на страницы с полным описанием, там тонны информации по каждой из профессий и прогнозы о том, как и что изменится через десять, двадцать лет.
Чтобы два раза не вставать, покажу быстренько разброс:
- Высокий доход — ~$70000 новозеландских долларов в год до налогов. Вот этот калькулятор поможет прикинуть, сколько это на руки.
- Низкий доход — около $20000 в год
- Дешёвое образование — приблизительно 0 долларов. Чтобы работать строителем или официанткой, например, нужны минимальные вложения.
- Дорогое образование — чтоб стать пилотом, нужно, например, потратить $50000
Construction & Infrastructure
Профессия | Доходы | Cтоимость | Востребованность |
---|---|---|---|
Архитекторы (Architects) | |||
Каменщики (Bricklayers) | |||
Строительные подрядчики (Building Contractors) | |||
Кабинетмейкеры (Cabinet Makers) | |||
Плотники и столяры (Carpenters and Joiners) | |||
Строители (Construction Workers) | |||
Электрики (Electricians) | |||
Маляры и отделочники пола (Painters and Floor Finishers) | |||
Водопроводчики и монтажники газа (Plumbers and Gasfitters) | |||
Инженеры-сметчики (Quantity Surveyors) | |||
Кровельщики и плиточники (Roofers and Tilers) | |||
Геодезисты и геопространственные специалисты (Surveyors and Geospatial Professionals) | |||
Градостроители (Urban Planners) | |||
Сварщики и слесари (Welders and Metal Workers) |
Творческие профессии (Creative Industries)
Профессия | Доходы | Cтоимость | Востребованность |
---|---|---|---|
Артисты (Performing Artists) | |||
Дизайнеры и художники (Designers and Artists) | |||
Техники кино, телевидения и музыки (Film, TV and Music Technicians) | |||
Модели (Models) | |||
Фотографы (Photographers) | |||
Продюсеры и директора (Producers and Directors) | |||
Радиоведущие и телеведущие (Radio and Television Presenters) |
Производство и технология (Manufacturing & Technology)
Профессия | Доходы | Cтоимость | Востребованность |
---|---|---|---|
Автомеханики и электрики (Automotive Technicians & Electricians) | |||
Строители лодок и дизайнеры (Boat Builders and Designers) | |||
Пивовары (Brewers) | |||
Сыроделы (Cheesemakers) | |||
Инженерные специалисты (Engineering Professionals) | |||
Инженеры-технологи (Engineering Technicians) | |||
Заводские работники (Factory Workers) | |||
ИКТ-архитекторы и администраторы (ICT Architects and Administrators) | |||
Ювелиры (Jewellers) | |||
Рихтовщики (Panelbeaters) | |||
Печатники и рабочие предоставляющаие услуги по послепечатной обработке (Printers and Print Finishers) | |||
Научные техники (Science Technicians) | |||
Ученые (Scientists) | |||
Разработчики программного обеспечения, программисты (Software Developers) | |||
Портные и модельеры (Tailors and Pattern Makers) | |||
Работники телекоммуникационных профессий (Telecommunications Trades Workers) |
Первичные отрасли (Primary Industries)
Профессия | Доходы | Cтоимость | Востребованность |
---|---|---|---|
Палубная команда (Deckhands) | |||
Работники сельского и лесного хозяйства (Farm and Forestry Workers) | |||
Фермеры и управляющие фермами (Farmers and Farm Managers) | |||
Технологи пищевой промышленности (Food Technologists) | |||
Инспекторы первичной продукции (Primary Products Inspectors) | |||
Стригальщики (Shearers) | |||
Шкиперы и морские офицеры (Skippers and Marine Officers) | |||
Ветеринары и ветеринарные медсестры (Veterinarians and Veterinary Nurses) | |||
Виноделы (Winemakers) |
Сфера услуг (Service Industries)
Профессия | Доходы | Cтоимость | Востребованность |
---|---|---|---|
Бухгалтеры (Accountants) | |||
Сотрудники администрации (Administration Officers) | |||
Авиадиспетчеры (Air Traffic Controllers) | |||
Мясники (Butchers) | |||
Повара (Chefs) | |||
Очистители и уборщики (Cleaners and Caretakers) | |||
Организаторы конференций и мероприятий (Conference and Event Organisers) | |||
Работники контактного центра (Contact Centre Workers) | |||
Водители (Drivers) | |||
Экономисты (Economists) | |||
Финансовые консультанты (Financial Advisers) | |||
Стюардессы (Flight Attendants) | |||
Флористы (Florists) | |||
Садоводы и служащие стадиона (Gardeners and Groundspeople) | |||
Парикмахерые и барберы (Hairdressers and Barbers) | |||
Сотрудники гостинниц (Hospitality Workers) | |||
Специалисты по управлению персоналом (Human Resource Professionals) | |||
Импортеры и Экспортеры (Importers and Exporters) | |||
Устные переводчики и письменные переводчики (Interpreters and Translators) | |||
Журналисты и специалисты по связям с общественностью (Journalists and Public Relations Professionals) | |||
Юристы (Lawyers) | |||
Менеджеры (Managers) | |||
Специалисты по маркетингу и рекламе (Marketing and Advertising Professionals) | |||
Упаковщики и грузчики (Packers and Movers) | |||
Личные помощники и секретари-референты (Personal/Executive Assistants) | |||
Пилоты (Pilots) | |||
Почтовые работники (Postal Workers) | |||
Продавцы недвижимости (Real Estate Salespeople) | |||
Секретари (Receptionists) | |||
Помощники по розничным продажам (Retail Sales Assistants) | |||
Торговые представители (Sales Representatives) | |||
Служащие безопасности (Security Workers) | |||
Гиды (Tour Guides) | |||
Турагенты (Travel Agents) | |||
Оценщики (Valuers) |
Социальные и общественные роли (Social & Community)
Профессия | Доходы | Cтоимость | Востребованность |
---|---|---|---|
Аналитики (Analysts) | |||
Дрессировщики животных (Animal Handlers) | |||
Аудиолог (Audiologist) | |||
Хиропрактики и остеопаты (Chiropractors and Osteopaths ) | |||
Общественные работники (Community Workers) | |||
Консультанты и психологи (Counsellors and Psychologists) | |||
Сотрудники таможенных служб (Customs Officers) | |||
Силы обороны (Defence Force Roles) | |||
Стоматологи и ассистенты стоматолога (Dentists and Dental Assistants) | |||
Врачи (Doctors) | |||
Избранные представители (Elected Representatives) | |||
Пожарные (Fire Fighters) | |||
Специалисты по охране труда и технике безопасности (Health and Safety Professionals) | |||
Работники здравоохранения (Healthcare Workers) | |||
Библиотекари (Librarians) | |||
Медицинские техники (Medical Technicians) | |||
Акушерки (Midwives) | |||
Оптометристы (Optometrists) | |||
Фармацевты (Pharmacists) | |||
Физиотерапевты (Physiotherapists) | |||
Подиатры (Podiatrists) | |||
Полицейские (Police) | |||
Зарегистрированные медсестры (Registered Nurses) | |||
Социальные работники (Social Workers) | |||
Спорт и фитнес-профессионалы (Sports and Fitness Professionals) | |||
Статистики (Statisticians) | |||
Учителя (Teachers) |
Источник информации про рейтинги профессий.
Если интересно, лучше всего по теме получения тех или иных специальностей в Новой Зеландии можно бесплатно проконсультироваться у Юли Никоновой со Studyaway.ru
все ссылки на профессии битые :-(
Исправил.
Насколько затребованы экологи. Высркая квалификация. Большой стаж. Или где это можно узнать. Заранее благодарен.
Посмотреть вакансии на trademe.co.nz и seek.co.nz и вот: https://www.careers.govt.nz/jobs-database/animal-care-and-conservation/conservation/environmental-scientist/
Как дела обстоят с ветеринарами
Как-то так обстоят: https://www.careers.govt.nz/jobs-database/animal-care-and-conservation/animal-care/veterinarian/
Хмм, вроде инженеры и инженеры-техники нужны, но как дело обстоит с конкретно нефтегазовой отраслью? Вроде в Таранаки что-то разрабатывается, вроде большая часть на шельфе, вроде отрасль в рецессии из-за низких цен на нефть.
Стас, не попадалось ничего из этой области? Знакомые может какие, ну или статьи?
Seek.co.nz
seek.co.nz
Отдельных ресурсов не знаю, надо гуглить.
Хмм, спасибо.
Алсо, Инженер-Технолог по обязанностям скорее Professional Engineer (требует образования в вузах, не ниже бакалавра, проще говоря), а Engineering Technician — скорее Техник-Технолог (обычно можно получить диплом за пару лет в каком-нибудь колледже/пту). Но это неточно.
Насчет морских офицеров тут сказано черезчур оптимистично. На самом деле перспектив на данный момент никаких вообще нету. Раньше она была востребованная, потому что в Австралии был оффшорный бум, где зарплаты с зеландскими были вообще не сопоставимы, вследствие чего многие местные валили к озам. И на местных прибрежных малышах никто не хотел работать. Сейчас же ситуация иная — из-за обвала цен на нефть в Австралии многие компании прекратили работать и поставили свои суда в отстойники, так как добывать нефть стало невыгодно. Многие кивики вернулись обратно в нз. Профессию даже из шорт листа уже убрали. У них даже много своих без работы сидят. Я б даже сказал, что стрелка у вас не на нуле должна быть, а на минусе вообще. Интересно, откуда такая информация)
Кликнув по ссылке можно узнать, откуда информация и кто ее придумал.
Из статьи непонятно, что означает цвет шкал
Чем веселее цвет — тем лучше)
Зелёный хорошо, сине-зеленый очень хорошо, красный плохо, серый ужасно.
Привет, придётся обучаться там? Или отечественное образование учитывается?
http://studyaway.ru/faq/
Cкажите, пожалуйста, в Cantenbery Shortage List указана профессия Truck Driver, с необходимым опытом работы — NZ recognised Full Class 4 or 5 Driver Licence AND a minimum of three years’ experience, including at least 12 months’ relevant work experience in New Zealand.
Так вот, есть ли возможность найти работу на месте и получить Essential Skills work visa, если опыта работы в Новой Зеландии нет.
Можно, но сложно. Потому что пункт про 12 месяцев опыта в НЗ.
Но ведь там цены на обучение указаны для отечественных студентов. Для иностранных думаю гораздо дороже выйдет, по любой взятой специальности.
В 3-4 раза дороже, да.