Рассекреченные материалы


Top Commenters on ‘s LiveJournal

1 2656 2656
2 Anonymous 339 339
3 220 220
4 217 217
5 208 208
6 170 170
7 167 167
8 165 165
9 132 132
10 129 129
11 115 115
12 115 115
13 94 94
14 93 93
15 93 93
16 90 90
17 90 90
18 87 87
19 86 86
20 78 78
21 76 76
22 75 75
23 69 69
24 55 55
25 52 52
26 48 48
27 46 46
28 46 46
29 44 44
30 44 44
31 44 44
32 41 41
33 39 39
34 38 38
35 37 37
36 36 36
37 34 34
38 32 32
39 31 31
40 31 31
41 30 30
42 29 29
43 29 29
44 28 28
45 28 28
46 28 28
47 28 28
48 25 25
49 24 24
50 23 23
51 23 23
52 22 22
53 22 22
54 22 22
55 21 21
56 21 21
57 21 21
58 21 21
59 21 21
60 19 19
61 19 19
62 19 19
63 19 19
64 18 18
65 18 18
66 18 18
67 18 18
68 18 18
69 17 17
70 16 16
71 16 16
72 15 15
73 15 15
74 15 15
75 15 15
76 15 15
77 14 14
78 14 14
79 14 14
80 14 14
81 13 13
82 13 13
83 13 13
84 13 13
85 13 13
86 13 13
87 13 13
88 12 12
89 12 12
90 12 12
91 12 12
92 11 11
93 11 11
94 11 11
95 11 11
96 11 11
97 11 11
98 11 11
99 11 11
100 11 11

Total Commenters: 392 (292 not shown)
Total Comments: 8158

Report generated 14.06.2004 18:54:50 by ‘s LJ Comment Stats Wizard 1.1


Комментарии

 

92 комментария

  1. Интересно было бы сравнить отрывы хозяина дневника от самого комментирующего читателя… в процентах — учитывая хозяина сотней :)

  2. Интересно было бы сравнить отрывы хозяина дневника от самого комментирующего читателя… в процентах — учитывая хозяина сотней :)

  3. Интересно было бы сравнить отрывы хозяина дневника от самого комментирующего читателя… в процентах — учитывая хозяина сотней :)

  4. Интересно было бы сравнить отрывы хозяина дневника от самого комментирующего читателя… в процентах — учитывая хозяина сотней :)

Добавить комментарий для 3d_objectОтменить ответ